Gesamter Campus Kosterneuburg:
Grundstücksgröße | 175.000 m² |
Bebaute Fläche (BGF Erdgeschoss) | 7.100 m² |
Brutto Grundfläche (BGF) | 28.000 m² |
Netto Grundfläche (NGF) | 23.000 m² |
Konstruktionsfläche (KGF) | 5.000 m² |
Nutzfläche (NF) | 12.000 m² |
Verkehrsfläche (VF) | 4.000 m² |
Funktionsflächen (FF) | 7.500 m² |
Realisierungsphase I (Zentralgebäude, Lecture Hall, Verwaltungsgebäude):
Spatenstich | 11/2007 |
Fertigstellung | 06/2009 |
Realisierungsphase II (Flexible Purpose Lab)
Spatenstich | 06/2009 |
Fertigstellung | 10/2010 |
Alle Angaben gerundet.
