Gesamter Campus Krems:
Grundstücksgröße | 34.000 m² |
Bebaute Fläche (BGF Erdgeschoss) | 11.200 m² |
Brutto Grundfläche (BGF) | 51.600 m² |
Netto Grundfläche (NGF) | 46.000 m² |
Konstruktionsfläche (KGF) | 5.600 m² |
Nutzfläche (NF) | 20.500 m² |
Verkehrsfläche (VF) | 20.000 m² |
Funktionsflächen (FF) | 5.500 m² |
Errichtung Neubau:
Planungsbeginn | 2002 |
Grundsteinlegung | 09/2003 |
Fertigstellung | 04/2005 |
Investitionsvolumen | 56,4 Mio. € |
Sanierung Altbau
Beginnend seit | 1988 |
Fertigstellung | 2005 |
Investitionsvolumen | 10,3 Mio. € |
Anzahl PKW-Stellplätze in unmittelbarer Nähe | |
P01 (öffentlich zugänglich, kostenpflichtig) | 295 Stellplätze |
P02 (für MitarbeiterInnen der Donau-Universität Krems) | 89 Stellplätze |
P03 (für MitarbeiterInnen der IMC Fachhochschule Krems) | 42 Stellplätze |
P04 (öffentlich zugänglich, kostenpflichtig) | 494 Stellplätz |
Alle Angaben gerundet.
