für Wissenschaft + Kultur in Niederösterreich
Das Institute of Science and Technology (ISTA) Austria ist ein junges Institut, gelegen im Wienerwald, das sich der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und Postgraduiertenausbildung widmet. Seit 1885 als Standort der Heil- und Pflegeanstalt Maria Gugging genutzt, wurde das Areal seit Beginn der Bauarbeiten 2007 erheblich verändert, um der Wissenschaft ein bestmögliches Umfeld zu bieten.
Grundstücksfläche: | 175.800m² | |
Gesamtfläche NGF | 46.900m² | |
Gesamtfläche BGF: | 56.900m² | |
Verbaute Fläche: | 44.000m² | |
Grünfläche | 131.700m² |
Architektur: Architekt DI Ernst Maurer & Neumann+Partner Architekt Heinz Neumann ZT GmbH | ||
Planungsbeginn: | 04/2006 | |
Baubeginn: | 10/2007 | |
Fertigstellung: | 05/2009 |
Architektur: Architekt DI Ernst Maurer & Neumann+Partner Architekt Heinz Neumann ZT GmbH | ||
Planungsbeginn: | 04/2006 | |
Baubeginn: | 10/2007 | |
Fertigstellung: | 05/2009 |
Architektur: Architekt DI Ernst Maurer & Neumann+Partner Architekt Heinz Neumann ZT GmbH | ||
Planungsbeginn: | 02/2008 | |
Baubeginn: | 10/2009 | |
Fertigstellung: | 10/2010 |
Architektur: Architekten FRANK+PARTNER Ziviltechniker GmbH | ||
Planungsbeginn: | 12/2008 | |
Baubeginn: | 03/2011 | |
Fertigstellung: | 12/2012 |
Architektur: Doranth Post Architekten GmbH, Architekten Baumschlager Eberle GmbH & | ||
Planungsbeginn: | 01/2011 | |
Baubeginn: | 05/2013 | |
Fertigstellung: | 06/2015 |
Architektur: Doranth Post Architekten GmbH, Architekten Baumschlager Eberle GmbH & | ||
Planungsbeginn: | 09/2010 | |
Baubeginn: | 12/2012 | |
Fertigstellung: | 10/2015 |
Architektur: Doranth Post Architekten GmbH, Architekten Baumschlager Eberle GmbH & | ||
Planungsbeginn: | 03/2013 | |
Baubeginn: | 11/2014 | |
Fertigstellung: | 04/2016 |
Architektur: BUSarchitektur | ||
Planungsbeginn: | 06/2014 | |
Baubeginn: | 06/2016 | |
Fertigstellung: | 07/2018 |
Architektur: ARGE Maurer + Franz & Sue | ||
Planungsbeginn: | 10/2016 | |
Baubeginn: | 09/2018 | |
Fertigstellung: | 06/2021 |
Architektur: p3 Plan GmbH | ||
Planungsbeginn: | 10/2017 | |
Baubeginn: | 10/2018 | |
Fertigstellung: | 10/2019 |
Architektur: ARGE ILF - DIN A4 Architektur | ||
Planungsbeginn: | 09/2018 | |
Baubeginn: | 09/2020 | |
Fertigstellung: | 07/2023 |
Adresse:
A-3400 Klosterneuburg
Am Campus 1
Am Campus 1
3400 Klosterneuburg
T +43 (2243) 9000
F
www.ist.ac.at
NÖ Museum Betriebsges.m.b.H.
Am Campus 2
3400 Klosterneuburg
T +43 (2243) 87087
F +43 (2243) 87087-372
www.gugging.org
museum@gugging.org
Am Campus 3
3400 Klosterneuburg
T +43 (676) 84 11 81 206
F +43 (676) 65 23 017
www.gugging.org
hdk@gugging.org
Am Campus 3
3400 Klosterneuburg
T +43 (676) 84 11 81 206
F +43 (676) 65 23 017
www.gugging.org
hdk@gugging.org
Am Campus 3
3400 Klosterneuburg
T +43 (676) 84 11 81 200
F +43 (2243) 87087-382
www.gugging.org
friends@gugging.org
Am Campus 1
3400 Klosterneuburg
www.sv-group.com/en/austria
ist@sv-group.at