Gesamter Campus Krems:
Grundstücksfläche | 44.700 m² |
Gesamtfläche NGF | 50.500 m² |
Bebaute Fläche BGF | 58.600 m² |
Verbaute Fläche | 29.500 m² |
Grünfläche | 15.200 m² |
Sanierung Altbau:
Sanierungsbeginn | 1988 |
Fertigstellung | 09/2005 |
Investitionsvolumen | € 10,3 Mio. |
Errichtung Neubau:
Planungsbeginn | 2002 |
Grundsteinlegung | 09/2003 |
Fertigstellung | 04/2005 |
Investitionsvolumen | € 56,4 Mio. |
Erweiterung Campus Krems:
Planungsbeginn | 02/2009 |
Grundsteinlegung | 06/2011 |
Fertigstellung | 05/2012 |
Investitionsvolumen | € 20 Mio. |
Neubau Karl Landsteiner Privatuniversität
für Gesundheitswissenschaften:
Planungsbeginn | 03/2014 |
Grundsteinlegung | 05/2015 |
Fertigstellung | 12/2016 |
Investitionsvolumen | € 25 Mio. |
Anzahl PKW-Stellplätze in unmittelbarer Nähe:
P01 Behördliche Pflichtstellplätze Campus Krems | 288 Stellplätze |
P02 Behördliche Pflichtstellplätze Campus Krems | 89 Stellplätze |
P03 Behördliche Pflichtstellplätze Campus Krems | 42 Stellplätze |
P04 Behördliche Pflichtstellplätze Campus Krems | 494 Stellplätze |
P05 Behördliche Pflichtstellplätze Campus Krems | 20 Stellplätze |
P06 Behördliche Pflichtstellplätze Campus Krems | 23 Stellplätze |
Alle Angaben gerundet.